目次
声素材を使う前に、必ず利用規約を読んでください。
あみたろの声素材工房の無料セリフ素材のうち、数字・時間読み上げ向けの声素材です。全声素材一覧はこちら (重いです!)
音声は『PCM44,100Hz/16ビット/モノラルのWAV形式』です。
ダウンロード … セリフ文を右クリック → 対象をファイルに保存(Windows)
一括ダウンロード … あみたろの声素材工房・圧縮ファイル置き場
試聴 … セリフ左の
お探しのセリフがみつからない時は
『Ctrl+F』→「おはよ」「攻撃」「18」など短めのキーワードで検索!
(数字とアルファベットは半角、カタカナは全角)
■数字…数字読み上げ | ||
---|---|---|
数字セットzip一括ダウンロード | num_set_02_01.zip | |
数字セットzip一括ダウンロード (旧版) | num_set_01_01.zip | |
数字組み合わせサンプル | num_sample_01.wav | |
0 (ゼロ) | num000_02_01.wav | |
0 (ゼロ/↓) | num000_02_01d.wav | |
1 | num001_02_01.wav | |
1(→) | num001_02_02.wav | |
1 (いっ) | num001_03.wav | |
2(に) | num002_02_01.wav | |
2(にぃ) | num002_02_01d.wav | |
3 | num003_02_01.wav | |
3(↓) | num003_02_01d.wav | |
4 (よん) | num004_02_01.wav | |
4 (し) | num004_02_02.wav | |
5 | num005_02_01.wav | |
5(↓) | num005_02_01d.wav | |
6(→) | num006_02_01.wav | |
6(↓) | num006_02_01d.wav | |
6 (ろっ) | num006_03.wav | |
7 (なな) | num007_02_01.wav | |
7 (しち) | num007_02_02.wav | |
8 | num008_02_01.wav | |
8(はーち) | num008_02_01b.wav | |
8 (はっ) | num008_03.wav | |
9(きゅう) | num009_02_01.wav | |
9(く) | num009_02_02.wav | |
10 | num010_02_01.wav | |
10(↓) | num010_02_01b.wav | |
10! | num010_02_01c.wav | |
11 | num011_02_01.wav | |
12 | num012_02_01.wav | |
13 | num013_02_01.wav | |
14 (じゅうよん) | num014_02_01.wav | |
14 (じゅうし) | num014_02_02.wav | |
15 | num015_02_01.wav | |
16 | num016_02_01.wav | |
17 (じゅうなな) | num017_02_01.wav | |
17 (じゅうしち) | num017_02_02.wav | |
18 | num018_02_01.wav | |
19 (じゅうきゅう) | num019_02_01.wav | |
19 (じゅうく) | num019_02_02.wav | |
20 | num020_02_01.wav | |
20! | num020_02_01b.wav | |
21 | num021_02_01.wav | |
22 | num022_02_01.wav | |
23 | num023_02_01.wav | |
24 (にじゅうよん) | num024_02_01.wav | |
24 (にじゅうし) | num024_02_02.wav | |
25 | num025_02_01.wav | |
26 | num026_02_01.wav | |
27 (にじゅうなな) | num027_02_01.wav | |
27 (にじゅうしち) | num027_02_02.wav | |
28 | num028_02_01.wav | |
29 (にじゅうきゅう) | num029_02_01.wav | |
29 (にじゅうく) | num029_02_02.wav | |
30 | num030_02_01.wav | |
31 | num031_02_01.wav | |
32 | num032_02_01.wav | |
33 | num033_02_01.wav | |
34 (さんじゅうよん) | num034_02_01.wav | |
34 (さんじゅうし) | num034_02_02.wav | |
35 | num035_02_01.wav | |
36 | num036_02_01.wav | |
37 (さんじゅうなな) | num037_02_01.wav | |
37 (さんじゅうしち) | num037_02_02.wav | |
38 | num038_02_01.wav | |
39 (さんじゅうきゅう) | num039_02_01.wav | |
39 (さんじゅうく) | num039_02_02.wav | |
40 (よんじゅう) | num040_02_01.wav | |
40 (しじゅう) | num040_02_03.wav | |
41 | num041_02_01.wav | |
42 | num042_02_01.wav | |
43 | num043_02_01.wav | |
44 (よんじゅうよん) | num044_02_01.wav | |
44 (よんじゅうし) | num044_02_02.wav | |
45 | num045_02_01.wav | |
46 | num046_02_01.wav | |
47 (よんじゅうなな) | num047_02_01.wav | |
47 (よんじゅうしち) | num047_02_02.wav | |
48 | num048_02_01.wav | |
49 (よんじゅうきゅう) | num049_02_01.wav | |
49 (よんじゅうく) | num049_02_02.wav | |
50 | num050_02_01.wav | |
51 | num051_02_01.wav | |
52 | num052_02_01.wav | |
53 | num053_02_01.wav | |
54 (ごじゅうよん) | num054_02_01.wav | |
54 (ごじゅうし) | num054_02_02.wav | |
55 | num055_02_01.wav | |
56 | num056_02_01.wav | |
57 (ごじゅうなな) | num057_02_01.wav | |
57 (ごじゅうしち) | num057_02_02.wav | |
58 | num058_02_01.wav | |
59 (ごじゅうきゅう) | num059_02_01.wav | |
59 (ごじゅうく) | num059_02_02.wav | |
60 | num060_02_01.wav | |
60 (↓) | num060_02_02b.wav | |
61 | num061_02_01.wav | |
70 (ななじゅう) | num070_02_01.wav | |
70 (しちじゅう) | num070_02_03.wav | |
80 | num080_02_01.wav | |
90 | num090_02_01.wav | |
100 | num100_02_01.wav | |
200 | num200_02_01.wav | |
300 | num300_02_01.wav | |
400 | num400_02_01.wav | |
500 | num500_02_01.wav | |
600 | num600_02_01.wav | |
700 | num700_02_01.wav | |
800 | num800_02_01.wav | |
900 | num900_02_01.wav | |
1000 | num1000_02_01.wav | |
2000 | num2000_02_01.wav | |
3000 | num3000_02_01.wav | |
4000 | num4000_02_01.wav | |
5000 | num5000_02_01.wav | |
6000 | num6000_02_01.wav | |
7000 | num7000_02_01.wav | |
8000 | num8000_02_01.wav | |
9000 | num9000_02_01.wav | |
10000 | num10000_02_01.wav | |
20000 | num20000_02_01.wav | |
10 (10台組み合わせ用) | num010_02_02.wav | |
20 (20台組み合わせ用) | num020_02_02.wav | |
30 (30台組み合わせ用) | num030_02_02.wav | |
40 (40台組み合わせ用/よんじゅう) | num040_02_02.wav | |
40 (40台組み合わせ用/しじゅう) | num040_02_04.wav | |
50 (50台組み合わせ用) | num050_02_02.wav | |
60 (60台組み合わせ用) | num060_02_02.wav | |
70 (70台組み合わせ用/ななじゅう) | num070_02_02.wav | |
70 (70台組み合わせ用/しちじゅう) | num070_02_02b.wav | |
80 (80台組み合わせ用) | num080_02_02.wav | |
90 (90台組み合わせ用) | num090_02_02.wav | |
100 (100台組み合わせ用) | num100_02_02.wav | |
110 (110台組み合わせ用) | num110_02_02.wav | |
120 (120台組み合わせ用) | num120_02_02.wav | |
130 (130台組み合わせ用) | num130_02_02.wav | |
140 (140台組み合わせ用) | num140_02_02.wav | |
150 (150台組み合わせ用) | num150_02_02.wav | |
160 (160台組み合わせ用) | num160_02_02.wav | |
170 (170台組み合わせ用) | num170_02_02.wav | |
180 (180台組み合わせ用) | num180_02_02.wav | |
190 (190台組み合わせ用) | num190_02_02.wav | |
200 (200台組み合わせ用) | num200_02_02.wav | |
300 (300台組み合わせ用) | num300_02_02.wav | |
400 (400台組み合わせ用) | num400_02_02.wav | |
500 (500台組み合わせ用) | num500_02_02.wav | |
600 (600台組み合わせ用) | num600_02_02.wav | |
700 (700台組み合わせ用) | num700_02_02.wav | |
800 (800台組み合わせ用) | num800_02_02.wav | |
900 (900台組み合わせ用) | num900_02_02.wav | |
1000 (1000台組み合わせ用) | num1000_02_02.wav | |
2000 (2000台組み合わせ用) | num2000_02_02.wav | |
3000 (3000台組み合わせ用) | num3000_02_02.wav | |
4000 (4000台組み合わせ用) | num4000_02_02.wav | |
5000 (5000台組み合わせ用) | num5000_02_02.wav | |
6000 (6000台組み合わせ用) | num6000_02_02.wav | |
7000 (7000台組み合わせ用) | num7000_02_02.wav | |
8000 (8000台組み合わせ用) | num8000_02_02.wav | |
9000 (9000台組み合わせ用) | num9000_02_02.wav | |
10000 (10000台組み合わせ用) | num10000_02_02.wav | |
20000 (20000台組み合わせ用) | num20000_02_02.wav |
■数字…時間読み上げ | ||
---|---|---|
午前 | jihou_gozen.wav | |
午後 | jihou_gogo.wav | |
半 (はん) | jihou_han.wav | |
経過 | jihou_keika.wav | |
1時間 | 01jikan_01.wav | |
2時間 | 02jikan_01.wav | |
3時間 | 03jikan_01.wav | |
4時間 | 04jikan_01.wav | |
5時間 | 05jikan_01.wav | |
6時間 | 06jikan_01.wav | |
7時間 | 07jikan_01.wav | |
8時間 | 08jikan_01.wav | |
9時間 | 09jikan_01.wav | |
10時間 | 10jikan_01.wav | |
1時間たちました | 01jikan-keika_01.wav | |
2時間たちました | 02jikan-keika_01.wav | |
3時間たちました | 03jikan-keika_01.wav | |
0時 (ぜろじ) | jihou_0ji_01.wav | |
0時 (れいじ) | jihou_0ji_02.wav | |
1時 | jihou_1ji_01.wav | |
2時 | jihou_2ji_01.wav | |
3時 | jihou_3ji_01.wav | |
4時 | jihou_4ji_01.wav | |
5時 | jihou_5ji_01.wav | |
6時 | jihou_6ji_01.wav | |
7時 | jihou_7ji_01.wav | |
8時 | jihou_8ji_01.wav | |
9時 | jihou_9ji_01.wav | |
10時 | jihou_10ji_01.wav | |
11時 | jihou_11ji_01.wav | |
12時 | jihou_12ji_01.wav | |
0分 | jihou_0fun_01.wav | |
1分 | jihou_1pun_01.wav | |
2分 | jihou_2fun_01.wav | |
3分 | jihou_3pun_01.wav | |
4分 | jihou_4fun_01.wav | |
5分 | jihou_5fun_01.wav | |
6分 | jihou_6pun_01.wav | |
7分 | jihou_7fun_01.wav | |
8分 (はちふん) | jihou_8fun_01.wav | |
8分 (はっぷん) | jihou_8pun_01.wav | |
9分 | jihou_9fun_01.wav | |
10分 | jihou_10pun_01.wav | |
15分 | jihou_15fun_01.wav | |
20分 | jihou_20pun_01.wav | |
25分 | jihou_25fun_01.wav | |
30分 | jihou_30pun_01.wav | |
35分 | jihou_35fun_01.wav | |
40分 | jihou_40pun_01.wav | |
45分 | jihou_45fun_01.wav | |
50分 | jihou_50pun_01.wav | |
55分 | jihou_55fun_01.wav | |
60分 | jihou_60pun_01.wav | |
0秒 | jihou_0byou_01.wav | |
1秒 | jihou_1byou_01.wav | |
2秒 | jihou_2byou_01.wav | |
3秒 | jihou_3byou_01.wav | |
4秒 | jihou_4byou_01.wav | |
5秒 | jihou_5byou_01.wav | |
6秒 | jihou_6byou_01.wav | |
7秒 | jihou_7byou_01.wav | |
8秒 | jihou_8byou_01.wav | |
9秒 | jihou_9byou_01.wav | |
10秒 | jihou_10byou_01.wav | |
20秒 | jihou_20byou_01.wav | |
30秒 | jihou_30byou_01.wav | |
40秒 | jihou_40byou_01.wav | |
50秒 | jihou_50byou_01.wav |
■数字…カウント | ||
---|---|---|
さん、に、いち、ゼロ (3秒カウントダウン) |
num003-000_02_01.wav | |
さん、に、いち、ゼロ! (3秒) | 3-0_02.wav | |
さん、に、いち、ゼロ! (速め) | num003-000_02_02.wav | |
スリー、ツー、ワン、ゼロ! (3秒) | 3-0eng_01.wav | |
さん、に、いち、そこまで! (3秒) | 321sokomade_01.wav | |
さん、に、いち、はい! (ゆっくり) | 321hai_01.wav | |
さん、に、いち、はい! (速め) | 321hai_02.wav | |
ワン、ツー、スリー、GO! (ゆっくり) | 123go_01.wav | |
ワン、ツー、スリー、GO! (速め) | 123go_02.wav | |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10!(10秒) | num001-010_02_01.wav | |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10!(早口) | 1-10_02.wav | |
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0(10秒) | num010-000_02_01.wav | |
ひとつ | hitotsu_01.wav | |
ふたつ | futatsu_01.wav | |
みっつ | mittsu_01.wav | |
よっつ | yottsu_01.wav | |
いつつ | itsutsu_01.wav | |
むっつ | muttsu_01.wav | |
ななつ | nanatsu_01.wav | |
やっつ | yattsu_01.wav | |
ここのつ | kokonotsu_01.wav | |
とう | tou_01.wav |
■数字…タイマー | ||
---|---|---|
3、2、1 | 3,2,1.wav | |
10秒前 | 10byoumae.wav | |
30秒前 | 30byoumae.wav | |
1分前 | timer_1punmae_01.wav | |
2分前 | timer_2funmae_01.wav | |
3分前 | timer_3punmae_01.wav | |
4分前 | timer_4punmae_01.wav | |
5分前 | timer_5funmae_01.wav | |
10分前 | timer_10punmae_01.wav | |
そろそろ時間だよ | sorosorojikandayo_01.wav | |
そろそろ時間だよー | sorosorojikandayo_02.wav | |
時間だよっ | jikandayo_01.wav | |
時間でーす | jikandeesu_01.wav | |
時間でーす (幼く) | jikandeesu_02.wav | |
時間ぎれ~ | jikangire_01.wav | |
もうすぐ時間だよ | mousugujikan_01.wav | |
そこまでっ | sokomade_01.wav | |
そこまでだよ | sokomadedayo_01.wav | |
制限時間は、 | seigenjikanwa_01.wav | |
制限時間は10秒です | seigen10byou_01.wav | |
制限時間は30秒です | seigen30byou_01.wav | |
制限時間は1分です | seigen1pun_01.wav | |
パソコンを起動して、 | pc-kidoushite_01.wav | |
たちました | tachimashita_01.wav |
■数字 … 単位・算数 | ||
---|---|---|
年 | nen_01.wav | |
月 (がつ) | gatsu_01.wav | |
日 (日) | nichi_01.wav | |
分 (ふん) | fun_05.wav | |
分 (ぷん) | num_pun.wav | |
秒 | byou_02.wav | |
秒(低め) | byou_03.wav | |
秒(↓) | byou_04.wav | |
~秒後に | byougoni_02.wav | |
~秒後に(落ち着き) | byougoni_03.wav | |
回目 (かいめ) | num_kaime.wav | |
周目 (しゅうめ) | num_shuume.wav | |
人 (にん) | nin_01.wav | |
個 | ko_01.wav | |
円 | yen_01.wav | |
円 (低め) | yen_02.wav | |
ドル | dollar_01.wav | |
ポンド | pound_01.wav | |
ユーロ | euro_01.wav | |
+ (たす) | tasu_01.wav | |
– (ひく) | hiku_02.wav | |
X (かける) | kakeru_01.wav | |
÷ (わる) | waru_01.wav | |
= (は) | wa_01.wav | |
. (てん) | ten_01.wav | |
+ (プラス) | purasu_01.wav | |
– (マイナス) | mainasu_01.wav | |
√ (ルート) | root_01.wav | |
クリアー | clear_01.wav | |
℃ / 度 | do_01.wav | |
% / パーセント | percent_01.wav | |
% / パーセント (幼め) | percent_02.wav |
■数字…%・割合 | ||
---|---|---|
0パーセント (ぜろパーセント) | 0percent_01.wav | |
0パーセント (れいパーセント) | 0percent_02.wav | |
10パーセント | 10percent_01.wav | |
20パーセント | 20percent_01.wav | |
30パーセント | 30percent_01.wav | |
40パーセント | 40percent_01.wav | |
50パーセント | 50percent_01.wav | |
60パーセント | 60percent_01.wav | |
70パーセント | 70percent_01.wav | |
80パーセント | 80percent_01.wav | |
90パーセント | 90percent_01.wav | |
100パーセント | 100percent_01.wav |
■数字…ランキング | ||
---|---|---|
優勝 | yuushou_01.wav | |
第1位 | dai1i_01.wav | |
第1位(早口) | dai1i_02.wav | |
第1位(興奮) | dai1i_03.wav | |
そして第1位は | soshitedai1iwa_01.wav | |
今週の第1位は | konshuunodai1iwa_01.wav | |
第2位 | dai2i_01.wav | |
第2位(早口) | dai2i_02.wav | |
第2位(興奮) | dai2i_03.wav | |
第3位 | dai3i_01.wav | |
第3位(早口) | dai3i_02.wav | |
第3位(興奮) | dai3i_03.wav | |
第4位 | dai4i_01.wav | |
第4位(早口) | dai4i_02.wav | |
第5位 | dai5i_01.wav | |
第5位(早口) | dai5i_02.wav | |
第6位 | dai6i_01.wav | |
第6位(早口) | dai6i_02.wav | |
第7位 | dai7i_01.wav | |
第7位(早口) | dai7i_02.wav | |
第8位 | dai8i_01.wav | |
第8位(早口) | dai8i_02.wav | |
第9位 | dai9i_01.wav | |
第9位(早口) | dai9i_02.wav | |
第10位 | dai10i_01.wav | |
第10位(早口) | dai10i_02.wav | |
第11位 | dai11i_01.wav | |
第11位(早口) | dai11i_02.wav | |
第12位 | dai12i_01.wav | |
第12位(早口) | dai12i_02.wav | |
最下位 | saikai_01.wav | |
最下位は | saikaiwa_01.wav | |
今週の最下位は | konshuunosaikaiwa_01.wav | |
ランキング | rankingu_01.wav | |
ランキングだよ | rankingudayo_01.wav | |
ランキング発表 | rankinguhappyou.wav | |
ランキングを発表します | rankinguwohappyoushimasu_01.wav | |
ランキングを発表します(幼い) | rankinguwohappyoushimasu_02.wav | |
今週のランキング | konshuunorankingu_01.wav |