目次
声素材を使う前に、必ず利用規約を読んでください。
あみたろの声素材工房の無料セリフ素材のうち、ニュース・生活・天気予報向けの声素材です。全声素材一覧はこちら (重いです!)
音声は『PCM44,100Hz/16ビット/モノラルのWAV形式』です。
ダウンロード … セリフ文を右クリック → 対象をファイルに保存(Windows)
一括ダウンロード … あみたろの声素材工房・圧縮ファイル置き場
試聴 … セリフ左の![]()
お探しのセリフがみつからない時は
『Ctrl+F』→「おはよ」「攻撃」「18」など短めのキーワードで検索!
(数字とアルファベットは半角、カタカナは全角)
| ■ニュース・生活…カレンダー | ||
|---|---|---|
| 月曜日 | getsuyoubi_01.wav | |
| 火曜日 | kayoubi_01.wav | |
| 水曜日 | suiyoubi_01.wav | |
| 木曜日 | mokuyoubi_01.wav | |
| 金曜日 | kinyoubi_01.wav | |
| 土曜日 | doyoubi_01.wav | |
| 日曜日 | nichiyoubi_01.wav | |
| 平日 | heijitsu_01.wav | |
| 休日 | kyuujitsu_01.wav | |
| 祝日 | syukujitsu_01.wav | |
| おやすみ | oyasumi_02.wav | |
今日の予定です ![]() |
kyounoyoteidesu_01.wav | |
今日の予定です(幼い) ![]() |
kyounoyoteidesu_02.wav | |
明日の予定です ![]() |
asunoyoteidesu_01.wav | |
明日の予定です(幼い) ![]() |
asunoyoteidesu_02.wav | |
今週の予定です ![]() |
konshuunoyoteidesu_01.wav | |
今週の予定です(幼い) ![]() |
konshuunoyoteidesu_02.wav | |
| ■ニュース・生活…時・季節 | ||
|---|---|---|
| 次の | tsugino_01.wav | |
| 一週間後 | 1weekgo_01.wav | |
| 今日 | kyou_01.wav | |
| 今日の | kyouno_01.wav | |
| 今日は | kyouwa_02.wav | |
| 明日 (あす) | asu_01.wav | |
| 明日の (あすの) | asuno_01.wav | |
| 明日 (あした) | ashita_01.wav | |
| 明日の (あしたの) | ashitano_01.wav | |
| 明日は (あしたは) | ashitawa_01.wav | |
| 明日午後 (あすごご) | asugogo_01.wav | |
| 明日は午後から (あすはごごから) | asuwagogokara_01.wav | |
| 明後日 (あさって) | asatte_01.wav | |
| 明後日の (あさっての) | asatteno_01.wav | |
| 昨日 | kinou_01.wav | |
| 昨日の | kinouno_01.wav | |
| 今週 | konsyuu_01.wav | |
| 今週の | konsyuuno_01.wav | |
| 今週は | konsyuuwa_01.wav | |
| 来週 | raishuu_01.wav | |
| 来週の | raishuuno_01.wav | |
| むこう一週間は | mukouissyuukannwa_01.wav | |
| 先週 | senshuu_01.wav | |
| 先週の | senshuuno_01.wav | |
| 先々週 | sensenshuu_01.wav | |
| 先々週の | sensenshuuno_01.wav | |
| 今月 | kongetsu_01.wav | |
| 今月の | kongetsuno_01.wav | |
| 来月 | raigetsu_01.wav | |
| 来月の | raigetsuno_01.wav | |
| 再来月 | saraigetsu_01.wav | |
| 再来月の | saraigetsuno_01.wav | |
| 一昨年 (おととし) | ototoshi_01.wav | |
| 一昨年の (おととしの) | ototoshino_01.wav | |
| 昨年 (きょねん) | kyonen_01.wav | |
| 昨年の (きょねんの) | kyonenno_01.wav | |
| 今年 (ことし) | kotoshi_01.wav | |
| 今年の (ことしの) | kotoshino_01.wav | |
| 来年 | rainen_01.wav | |
| 来年の | rainenno_01.wav | |
| 再来年 | sarainen_01.wav | |
| 再来年の | sarainenno_01.wav | |
| 明け方 | akegata_01.wav | |
| 朝 | asa_01.wav | |
| 昼 | hiru_01.wav | |
| 夕方 | yuugata_01.wav | |
| 夜 | yoru_01.wav | |
| 朝晩 | asaban_01.wav | |
| 前 | mae_02.wav | |
| 前の | maeno_01.wav | |
| 今 | ima_01.wav | |
| 今の | imano_01.wav | |
| 今度 | kondo_01.wav | |
| 今度の | kondono_01.wav | |
| 次 | tsugi_01.wav | |
| 次の | tsugino_02.wav | |
| 過去 | kako_01.wav | |
| 過去の | kakono_01.wav | |
| 昔 | mukashi_01.wav | |
| 昔の | mukashino_01.wav | |
| 今まで | imamade_01.wav | |
| 今までの | imamadeno_01.wav | |
| さっき | sakki_01.wav | |
| さっきの | sakkino_01.wav | |
| ここまで | kokomade_01.wav | |
| ここまでの | kokomadeno_01.wav | |
| これまで | koremade_01.wav | |
| これまでの | koremadeno_01.wav | |
| 現在 | gennzai_01.wav | |
| 現在の | gennzaino_01.wav | |
| これから | korekara_01.wav | |
| これからの | korekarano_01.wav | |
| 未来 | mirai_01.wav | |
| 未来の | miraino_01.wav | |
| 将来 | shourai_01.wav | |
| 将来の | shouraino_01.wav | |
| ■ニュース・生活 … 地震津波 | ||
|---|---|---|
地震です ![]() |
jishin_02.wav | |
地震ですっ ![]() |
jishin_03.wav | |
緊急地震速報です ![]() |
jishinsokuhou_02.wav | |
地震が来ますっ ![]() |
jishingakimasu_02.wav | |
地震が来ます ![]() |
jishingakimasu_03.wav | |
地震が来ます! ![]() |
jishingakimasu_04.wav | |
強い揺れに警戒してください ![]() |
tsuyoiyure_02.wav | |
強い揺れに警戒してください! ![]() |
tsuyoiyure_03.wav | |
揺れがおさまるまで身を守ってください ![]() |
jishin_osamarumade_02.wav | |
揺れがおさまるまで、身を守ってください ![]() |
jishin_osamarumade_03.wav | |
強い地震 ![]() |
tsuyoijishin_02.wav | |
津波注意 ![]() |
tsunami_01.wav | |
津波に注意してください ![]() |
tsunami_02.wav | |
津波の心配はありません ![]() |
tsunaminashi_02.wav | |
震度1 ![]() |
shindo1_02.wav | |
震度2 ![]() |
shindo2_02.wav | |
震度3 ![]() |
shindo3_02.wav | |
震度4 ![]() |
shindo4_02.wav | |
震度5 ![]() |
shindo5_02.wav | |
震度5弱 ![]() |
shindo5jaku_02.wav | |
震度5強 ![]() |
shindo5kyou_02.wav | |
震度6 ![]() |
shindo6_02.wav | |
震度6弱 ![]() |
shindo6jaku_02.wav | |
震度6強 ![]() |
shindo6kyou_02.wav | |
震度7 ![]() |
shindo7_02.wav | |
震度3以上 ![]() |
shindo3ijou_02.wav | |
震度4以上 ![]() |
shindo4ijou_02.wav | |
震度5以上 ![]() |
shindo5ijou_02.wav | |
震度6以上 ![]() |
shindo6ijou_02.wav | |
階級1 ![]() |
kaikyuu1_01.wav | |
階級2 ![]() |
kaikyuu2_01.wav | |
階級3 ![]() |
kaikyuu3_01.wav | |
階級4 ![]() |
kaikyuu4_01.wav | |
先ほどの地震速報は誤りでした ![]() |
jishin_ayamari_02.wav | |
| ■ニュース・生活…ごみ | ||
|---|---|---|
| ごみ | gomi_01.wav | |
| ごみの日 | gominohi_01.wav | |
| 燃える / 萌える | moeru_01.wav | |
| 燃えるごみ | moerugomi_01.wav | |
| 燃えるごみの日です | moerugominohi_01.wav | |
| 燃えない / 萌えない | moenai_01.wav | |
| 燃えないごみ | moenaigomi_01.wav | |
| 燃えないごみの日です | moenaigominohi_01.wav | |
| 資源ごみ | shigengomi_01.wav | |
| 資源ごみの日です | shigengominohi_01.wav | |
| 粗大ごみ | sodaigomi_01.wav | |
| 粗大ごみの日です | sodaigominohi_01.wav | |
| 廃品回収 | haihinkaisyuu_01.wav | |
| 廃品回収の日です | haihinkaisyuunohi_01.wav | |
| 掃除当番です | soujitouban_01.wav | |
| ■ニュース・生活…天気予報 | ||
|---|---|---|
| 天気 | tenki_01.wav | |
| 天気予報です | tenkiyohoudesu_01.wav | |
| それでは、明日のお天気です | soredewaaunootennkidesu_01.wav | |
| 続いて、各地のお天気です | tsuzuitekakuchino_01.wav | |
| 各地のお天気です | kakuchinootennkidesu_01.wav | |
| 天気予報でした | tenkiyohoudeshita_01.wav | |
| お天気は、 | otennkiwa_01.wav | |
| 今日の天気は、 | kyounotenkiwa_01.wav | |
| 今日のお天気は、 | kyounootenkiwa_01.wav | |
| 明日の天気は、 | asunotenkiwa_01.wav | |
| 明日のお天気は、 | asunootenkiwa_01.wav | |
| あさっての天気は、 | asattenotenkiwa_01.wav | |
| あさってのお天気は、 | asattenootenkiwa_01.wav | |
| 快晴 | kaisei_01.wav | |
| 晴れ | hare_01.wav | |
| 曇り (くもり) | kumori_01.wav | |
| 雨 | ame_01.wav | |
| にわか雨 | niwakaame_01.wav | |
| 雪 | yuki_01.wav | |
| 大雪 | ooyuki_01.wav | |
| にわか雪 | niwakayuki_01.wav | |
| あられ | arare_01.wav | |
| ひょう | hyou_01.wav | |
| みぞれ | mizore_01.wav | |
| 雷 | kaminari_01.wav | |
| 落雷 | rakurai_01.wav | |
| 雷雨 | raiu_01.wav | |
| 霧 | kiri_01.wav | |
| 風 | kaze_01.wav | |
| 暴風 | boufuu_01.wav | |
| 台風 | taifuu_01.wav | |
| 竜巻 | tatsumaki_01.wav | |
| 後 (のち) | nochi_01.wav | |
| 一時 | ichiji_02.wav | |
| 時々 | tokidoki_01.wav | |
| 所により | tokoroniyori_01.wav | |
| ~を伴う | wotomonau_01.wav | |
| 止む (やむ) | yamu_01.wav | |
| 強く | tsuyoku_01.wav | |
| やや強く | yayatsuyoku_01.wav | |
| やや | yaya_01.wav | |
| 降る | furu_01.wav | |
| 最高気温 | saikoukion_01.wav | |
| 最低気温 | saiteikion_01.wav | |
| 降水確率 | kousuikakuritsu_01.wav | |
| 降水確率は、 | kousuikakuritsuwa_01.wav | |
| なるでしょう | narudeshou_01.wav | |
| 北部では、 | hokubudewa_01.wav | |
| 中部では、 | chuubudewa_01.wav | |
| 南部では、 | nannbudewa_01.wav | |
| 東日本は、 | higashinihonnwa_01.wav | |
| 西日本は、 | nishinihonnwa_01.wav | |
| 注意報が出ています | chuuihougadeteimasu_01.wav | |
| 警報が出ています | keihougadeteimasu_01.wav | |
| ■ニュース・生活…地理・方角 | ||
|---|---|---|
| 東 | higashi_01.wav | |
| 西 | nishi_01.wav | |
| 南 | minami_01.wav | |
| 北 | kita_01.wav | |
| 南東 | nantou_01.wav | |
| 南西 | nansei_01.wav | |
| 北東 | hokutou_01.wav | |
| 北西 | hokusei_01.wav | |


